Komatsu NJ11040-FY501KF 0Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAF 9011030 |
Dimensione (mm) | 90x110x30 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 90 mm |
D | 110 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1,5 mm |
Da max. | 102 mm |
db | 97 mm |
Db | 91 mm |
Peso | 0,625 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 69,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 174 kN |
Komatsu NJ11040-FY501KF 0Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |