Komatsu FBN45F33726KF 0Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4915-XL |
Dimensione (mm) | 75x105x30 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 75 mm |
Fw | 85 mm |
D | 105 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1 mm |
S | 1,5 mm |
Peso | 0,775 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 97 kN |
Carico statico di base (C0) | 162 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 28,5 |
Velocità di riferimento | 3 600 r/min |
Komatsu FBN45F33726KF 0Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |