Komatsu YM129950-13100 MANIFOLD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKXR 15 |
Dimensione (mm) | 15x24x23 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 24 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 15 mm |
Fw | 15 mm |
D | 24 mm |
B | 23 mm |
C1 | 9 mm |
D1 | 28,1 mm |
C2 | 6,5 mm |
Peso | 0,042 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 10,7 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 14,4 kN |
Carico statico radiale (C0) | 12,7 kN |
Carico statico assiale (C0) | 28,5 kN |
Velocità di riferimento | 6500 r/min |
Komatsu YM129950-13100 MANIFOLD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |