Komatsu 21K-54-73112 HOOD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA6915 |
Dimensione (mm) | 75x105x54 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 54 |
d | 75 mm |
Fw | 85 mm |
D | 105 mm |
B | 54 mm |
C | 54 mm |
Peso | 1,45 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 130 kN |
Carico statico di base (C0) | 290 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
Komatsu 21K-54-73112 HOOD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |