Komatsu 3EF-50-76330KF HOOD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | USFLZ205 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 25 |
d | 25 mm |
H3 | 60 mm |
A4 | 29 mm |
e | 19 mm |
s | 7,5 mm |
A | 32,5 mm |
A1 | 12 mm |
B1 | 27 mm |
D1 | 34 mm |
H | 124 mm |
J | 99 mm |
L | 70 mm |
N | 11,5 mm |
Filettatura (G) | R1/8" |
A2 | 38,5 mm |
Peso | 0,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14 kN |
Komatsu 3EF-50-76330KF HOOD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |