Komatsu 3FE-50-33110XCKF 9HOOD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 811/530 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 530 |
Diametro esterno (mm) | 640 |
d | 530 mm |
d1 | 535 mm |
D | 640 mm |
D1 | 635 mm |
H | 85 mm |
Peso | 55,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1700 kN |
Carico statico di base (C0) | 10400 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 180 r/min |
Komatsu 3FE-50-33110XCKF 9HOOD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |