Komatsu 10P-54-11202 HOOD ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | G1200KLLB |
Dimensione (mm) | 50.8x100x55.56 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 55,56 |
d | 50,8 mm |
D | 100 mm |
B | 55,56 mm |
C | 24 mm |
d1 | 76,2 mm |
B1 | 71,4 mm |
B2 | 20,6 mm |
G | 27,8 mm |
L | 4,8 mm |
M | 5 mm |
S | 27,8 mm |
Peso | 1,593 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 48 kN |
Komatsu 10P-54-11202 HOOD ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |