Komatsu 37C-1CQ-5120KF PANEL Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 2309 E |
Dimensione (mm) | 45x100x36 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 45 mm |
Fw | 58.5 mm |
D | 100 mm |
B | 36 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.5 mm |
Peso | 1.40 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 137 kN |
Carico statico di base (C0) | 153 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6000 r/min |
Komatsu 37C-1CQ-5120KF PANEL
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |