Komatsu ND447300-8801 0 ASS'Y 425-963-2820 0 ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BR 445628 U |
Dimensione (mm) | 69.85x88.9x44.45 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 69,85 |
Diametro esterno (mm) | 88,9 |
Larghezza (mm) | 44,45 |
Fw | 69,85 mm |
D | 88,9 mm |
C | 44,45 mm |
r min. | 80,7 mm |
Da max. | 2 mm |
Peso | 540 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 98 700 kN |
Carico statico di base (C0) | 189 000 kN |
Komatsu ND447300-8801 0 ASS'Y 425-963-2820 0 ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |