Komatsu GL2208SSK rod Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RS-5048 |
Dimensione (mm) | 240x360x160 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 160 |
d | 240 mm |
D | 360 mm |
B | 160 mm |
C | 159 mm |
r min. | 1,1 mm |
C2 | 1,5 mm |
Peso | 57 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1570 kN |
Carico statico di base (C0) | 3350 kN |
hidYobi | RS-5048 |
LangID | 1 |
D_ | 360 |
B_ | 160 |
Tavolo nascosto | ecat_NSCLDRSG |
Cx | 1.5 |
massa | 57 |
GRS rpm | 400 |
da_min | 248.5 |
C0 | 3350 |
DE_ | 328 |
Prod_Type3 | CRB_FRFS_PT_WOLR |
DA_ | 30 |
Z_ | 31 |
r_min | 1.1 |
yobi | RS-5048 |
SDM_ | 298 |
r | 159 |
KBRG | 4220 |
DI_ | 268 |
doh | 7 |
Komatsu GL2208SSK rod
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |