Komatsu 707-01-XMJ61KZ rod Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6315-2RSR |
Dimensione (mm) | 75x160x37 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
B | 37 mm |
C | 37 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
Peso | 3,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 114 kN |
Carico statico di base (C0) | 77 kN |
Komatsu 707-01-XMJ61KZ rod
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |