Komatsu 201-70-64150SA LINK Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP415 |
Dimensione (mm) | 75x190x45 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 75 mm |
Fw | 104,5 mm |
D | 190 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
Peso | 7,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 272 kN |
Carico statico di base (C0) | 250 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
Komatsu 201-70-64150SA LINK
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |