Komatsu 3EB-21-31510KF GEAR ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2210-E-MA6 |
Dimensione (mm) | 50x90x23 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 50 mm |
F | 59,5 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
r3 min. | 1,1 mm |
r4 min. | 1,1 mm |
S | 1,3 mm |
Peso | 0,65 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 88 kN |
Carico statico di base (C0) | 91 kN |
Komatsu 3EB-21-31510KF GEAR ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |