Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6012NSE |
Dimensione (mm) | 60x95x18 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
r min. | 1.1 mm |
da min. | 66 mm |
Da max. | 89 mm |
ra max. | 1.0 mm |
Peso | 0.418 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4100 r/min |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |