Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GIKFL 25 PW |
Dimensione (mm) | 25x47x31 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
B | 31 mm |
d1 | 29,5 mm |
d2 | 60 mm |
d4 | 33,5 mm |
dk | 42,85 mm |
h1 | 94 mm |
l3 min. | 42 mm |
l4 max. | 124 mm |
l5 | 12 mm |
l7 min. | 32 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
C1 | 22 mm |
W | 36 mm |
Filettatura (G) | M24X2 |
Angolo | 15 ° |
d5 | 42 r/min |
Peso | 0,73 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 85 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |