Komatsu 12Y-02-31011 TUBE ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RAX 445 |
Dimensione (mm) | 45x58x24 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Larghezza (mm) | 24 |
Fw | 45 mm |
D | 58 mm |
D1 | 65 mm |
C | 24 mm |
C1 | 6 mm |
C2 | 9 mm |
Ea | 59,9 mm |
Eb | 48 mm |
Peso | 0,179 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 24,9 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 21,8 kN |
Carico statico radiale (C0) | 51,8 kN |
Carico statico assiale (C0) | 109 kN |
Komatsu 12Y-02-31011 TUBE ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |