Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1212K |
Dimensione (mm) | 60x110x22 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
Peso | 0,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 12,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |