Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7216BEGAPH |
Dimensione (mm) | 80x140x26 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 80 mm |
D | 140 mm |
B | 26 mm |
C | 26 mm |
a | 59 mm |
d1 | 103 mm |
d2 | 91,4 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 1 mm |
r4 min. | 1 mm |
D1 | 118 mm |
da min. | 91 mm |
Da max. | 130 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Db max | 134 mm |
Peso | 1,45 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 85 kN |
Carico statico di base (C0) | 75 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 3,05 |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |