Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RN2209-E-MPBX |
Dimensione (mm) | 45x76.5x23 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 76,5 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 45 mm |
Ew | 76,5 mm |
B | 23 mm |
Ba | 20,7 mm |
X | 15 mm |
d1 | 59 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 0,39 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 87 kN |
Carico statico di base (C0) | 82 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |