Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SDA9101 |
Dimensione (mm) | 30x55x23 |
Marchio | KBC |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
a | 28.8 mm |
r min. | 0.6 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base (C) | 19,7 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |