Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | Q1060 |
Dimensione (mm) | 300x460x74 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 74 |
d | 300 mm |
D | 460 mm |
B1 | 74 mm |
C | 74 mm |
Peso | 48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 637 kN |
Carico statico di base (C0) | 1313 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 833 r/min |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |