Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | XAD32010X/YKB32010X |
Dimensione (mm) | 50x82x21.5 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 82 |
Larghezza (mm) | 21,5 |
d | 50 mm |
D | 82 mm |
T | 21,5 mm |
B | 20 mm |
C | 17 mm |
R | 1,5 mm |
r | 0,5 mm |
a - | 2 mm |
Da | 77 mm |
db | 59 mm |
da | 56 mm |
Db | 76 mm |
Aa | 0,9 mm |
Ab | 2,1 mm |
Peso | 0,42 Kg |
Carico statico di base (C0) | 92,7 kN |
Fattore (G1) | 34 |
Fattore (G2) | 20,3 |
Fattore (Cg) | 0,0217 |
Fattore (K) | 1,38 |
Carico dinamico di base (C90) | 16,8 |
Carico dinamico di base (Ca90) | 12,2 |
Carico dinamico di base (C1) | 64,7 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |