Komatsu 06030-23226 BEA0 Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 307238 |
Dimensione (mm) | 600x400x90 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 600 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 400 mm |
D | 600 mm |
B | 90 mm |
d1 | 470 mm |
D1 | 526.65 mm |
a | 189 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
r3,4 - min. | 2 mm |
da - min. | 418 mm |
Da - max. | 582 mm |
Db - max. | 591 mm |
ra - max. | 4 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 605 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1180 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 22.4 kN |
Velocità di riferimento | 950 r/min |
Limitazione della velocità | 1200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.084 |
Fattore di calcolo - ka | 0.47 |
Fattore di calcolo - e | 0.8 |
Fattore di calcolo - X | 0.39 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.76 |
d1 ≈ | 470 mm |
D1 ≈ | 526.65 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
r3,4 min. | 2 mm |
da min. | 418 mm |
Da max. | 582 mm |
Db max. | 591 mm |
ra max. | 4 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 605 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1180 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 22.4 kN |
Fattore di calcolo A | 10.5 |
Fattore di calcolo kr | 0.084 |
Fattore di calcolo e | 0.8 |
Fattore di calcolo X | 0.39 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.76 |
Cuscinetto di massa | 89.5 kg |