Komatsu 427-15-19440 BEA0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6002 |
Dimensione (mm) | 15x32x9 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 15 mm |
D | 32 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
Peso | 0,029 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,8 kN |
Komatsu 427-15-19440 BEA0
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |