Komatsu 7831-46-3051 MONITOR Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEH340XF/Q |
Dimensione (mm) | 340x480x243 |
Marchio | LS |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 480 |
Larghezza (mm) | 243 |
d | 340 mm |
D | 480 mm |
B | 243 mm |
C | 230 mm |
dk | 434 mm |
r min. | 1,1 mm |
r1 min. | 3 mm |
Angolo | 2 ° |
Peso | 158 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9980 kN |
Komatsu 7831-46-3051 MONITOR
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |