Komatsu 723-11-00141 0 ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKIS 9 |
Dimensione (mm) | 9x26x16 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 26 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 9 mm |
F | 15 mm |
D | 26 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
Peso | 41,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 14 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 24000 r/min |
Komatsu 723-11-00141 0 ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |