Komatsu 709-10-94100 0 ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 1008 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 61 |
d | 40 mm |
Fw | 47 mm |
D | 68 mm |
Ew | 61 mm |
B | 15 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
Peso | 0.223 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 25 kN |
Carico statico di base (C0) | 25,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9500 r/min |
Komatsu 709-10-94100 0 ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |