Komatsu 208-60-61500 0 ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2204-E-TVP3+HJ2204-E |
Dimensione (mm) | 20x47x18 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 20 mm |
F | 26,5 mm |
D | 47 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
d1 | 29,9 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
B2 | 3 mm |
B3 | 6,5 mm |
D1 | 38,8 mm |
S | 2 mm |
Peso | 0,154 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 32,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 31,1 kN |
Komatsu 208-60-61500 0 ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |