Komatsu 566-43-81321 0 ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | KLM25P |
Dimensione (mm) | 25x40x59 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 59 |
Fw | 25 mm |
D | 40 mm |
C | 59 mm |
h | 10,8 mm |
C1 | 40,7 mm |
D1 | 38 mm |
θ | 50 mm |
C2 | 1,85 mm |
Peso | 0,19 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2 640 kN |
Komatsu 566-43-81321 0 ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |