Komatsu 262-60-51502 0 ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | M-36121 |
Dimensione (mm) | 57.15x66.675x19.05 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Diametro esterno (mm) | 66,675 |
Larghezza (mm) | 19,05 |
Fw | 57,15 mm |
D | 66,675 mm |
C | 19,05 mm |
C1 | 3,3 mm |
Peso | 0,117 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 45,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 105 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
Komatsu 262-60-51502 0 ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |