Komatsu 14X-30-16143 Protector Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K.81107LPB |
Dimensione (mm) | 35x52x5 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 35 mm |
D | 52 mm |
T | 5 mm |
Ea | 38 mm |
Eb | 49 mm |
Peso | 0,025 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 101 kN |
Komatsu 14X-30-16143 Protector
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |