Komatsu NJ14003-FU460KF MANIFOLD ASS'Y
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Komatsu NJ14003-FU460KF MANIFOLD ASS'Y Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7302 BE-2RZP |
Dimensione (mm) | 42x15x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 42 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 15 mm |
D | 42 mm |
B | 13 mm |
d1 | 26 mm |
d2 | 20.73 mm |
D2 | 33.8 mm |
D5 | 38.55 mm |
a | 18.6 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 21 mm |
da - max. | 25.5 mm |
Da - max. | 36 mm |
Db - max. | 38 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 13 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.7 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.28 kN |
Velocità di riferimento | 20000 r/min |
Limitazione della velocità | 20000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
d1 ≈ | 26 mm |
d2 ≈ | 20.73 mm |
D2 ≈ | 33.8 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 21 mm |
da max. | 25.5 mm |
Da max. | 36 mm |
Db max. | 38 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 13 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.7 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.28 kN |
Fattore di calcolo A | 0.000907 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Grasso standard | GXN |
Cuscinetto di massa | 0.082 kg |