Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | X33022/Y33022 |
Dimensione (mm) | 110x170x47 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 47 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
T | 47 mm |
B | 47 mm |
C | 37 mm |
R | 2,5 mm |
r | 2 mm |
a - | 13,7 mm |
Da | 163 mm |
db | 122 mm |
da | 118 mm |
Db | 156 mm |
Aa | 4,4 mm |
Ab | 3,3 mm |
Peso | 3,84 Kg |
Carico statico di base (C0) | 563 kN |
Fattore (G1) | 299,7 |
Fattore (G2) | 60,5 |
Fattore (Cg) | 0,0287 |
Fattore (K) | 2,03 |
Carico dinamico di base (C90) | 81,8 |
Carico dinamico di base (Ca90) | 40,2 |
Carico dinamico di base (C1) | 315 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,29 |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |