Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UC319 |
Dimensione (mm) | 95x200x50 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B1 | 103 mm |
C | 50 mm |
e | 3 mm |
a | 8 mm |
m | 18 mm |
s | 41 mm |
D1 | 126,5 mm |
H1 | 16,7 mm |
Filettatura (G) | M16x1,5 |
Peso | 8,91 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 156 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |