Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2312-K+H2312 |
Dimensione (mm) | 60x130x46 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 60 mm |
d1 | 55 mm |
D | 130 mm |
B | 46 mm |
C | 46 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
B1 | 62 mm |
B2 | 14 mm |
D1 | 80 mm |
Peso | 2,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 68 kN |
Carico statico di base (C0) | 28,6 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |